<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mimac weblog &#187; Dashboard</title>
	<atom:link href="http://www.mimacweblog.com/category/dashboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mimacweblog.com</link>
	<description>Todo comenzó con un iMac G5 20&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 23:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Autoiniciar Dashboard</title>
		<link>http://www.mimacweblog.com/2006/07/31/autoiniciar-dashboard/</link>
		<comments>http://www.mimacweblog.com/2006/07/31/autoiniciar-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimacweblog.com/2006/07/31/autoiniciar-dashboard/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando inicamos el dashboard siempre tenemos que esperar esos segundos hasta que cargue por completo. Tiempo que tenemos que estar esperando hasta la carga final. Hay dos opciones para que este tiempo de espera ya no sea necesario. Existen dos aplicaciones que para evitar esto, carga nada más iniciar macosx, el dashboard. En su momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando inicamos el dashboard siempre tenemos que esperar esos segundos hasta que cargue por completo. Tiempo que tenemos que estar esperando hasta la carga final. Hay dos opciones para que este tiempo de espera ya no sea necesario. Existen dos aplicaciones que para evitar esto, carga nada más iniciar macosx, el dashboard. <a href="http://mimacg5.blogspot.com/2006/01/dashboard-kickstart.html" target="_blank">En su momento</a> hablamos en este weblog de algún programa que vamos a recordar a continuación.</p>
<p><a href="http://www.alwintroost.nl/content/widgets/dashboardkickstart.xml" target="_blank">Dashboard Kickstart 2.1 </a>: Aplicación gratuita que carga el dashboard al arrancar el sistema operativo. Es completamente gratuito. Y sólo está disponible para PPC.</p>
<p><a href="http://www.shockwidgets.com/" target="_blank">MiniStat Pro</a> : Es un widget (no gratuito 4,95$) que además de autoiniciarte el dashboard de manera idéntica a la anterior aplicación, también te ofrece de manera detallada todos los datos del equipo con el que trabajas. Como por ejemplo capacidad de disc duro, temperatura de procesador, estado de la red, etc.. Además todo estos datos los puedes ver con la apariencia del equipo con el que trabajas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimacweblog.com/2006/07/31/autoiniciar-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postea desde Dashboard</title>
		<link>http://www.mimacweblog.com/2006/03/01/postea-desde-dashboard/</link>
		<comments>http://www.mimacweblog.com/2006/03/01/postea-desde-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimacweblog.com/2006/03/01/postea-desde-dashboard/</guid>
		<description><![CDATA[Con este widget podrás postear en cualquiera de tu blogs de blogger muy rápido y fácil. El único problema es que aún siguen sin poderse añadir enlaces o imágenes. Aunque si podrás poner itálicas o negritas. Descárgatelo desde este enlace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/1600/Imagen%204.5.png" rel="lightbox[544]"><img src="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/320/Imagen%204.0.png" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 97px; height: 78px" border="0" /></a>Con este widget podrás postear en cualquiera de tu blogs de blogger muy rápido y fácil. El único problema es que aún siguen sin poderse añadir enlaces o imágenes. Aunque si podrás poner itálicas o negritas.<br />
<a href="http://www.apple.com/downloads/dashboard/blogs_forums/googleblogger.html" target="_blank">Descárgatelo</a> desde este enlace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimacweblog.com/2006/03/01/postea-desde-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Logo</title>
		<link>http://www.mimacweblog.com/2006/02/09/apple-logo/</link>
		<comments>http://www.mimacweblog.com/2006/02/09/apple-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimacweblog.com/2006/02/09/apple-logo/</guid>
		<description><![CDATA[En el top 50 de los widgets en apple. Tienes a &#8220;Apple Logo&#8221; un widget simple, en el que se muestra el logo de APPLE, y todas una serie de variables de color o textura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com/downloads/dashboard/games/applelogo.html" target="_blank"><img src="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/200/Imagen%201.5.png" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 53px; height: 48px" border="0" /></a>En el top 50 de los widgets en apple. Tienes a &#8220;<a href="http://www.apple.com/downloads/dashboard/games/applelogo.html" target="_blank">Apple Logo</a>&#8221; un widget simple, en el que se muestra el logo de APPLE, y todas una serie de variables de color o textura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimacweblog.com/2006/02/09/apple-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dashboard KickStart</title>
		<link>http://www.mimacweblog.com/2006/01/29/dashboard-kickstart/</link>
		<comments>http://www.mimacweblog.com/2006/01/29/dashboard-kickstart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 19:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimacweblog.com/2006/01/29/dashboard-kickstart/</guid>
		<description><![CDATA[Es verdad, que muchas veces, cuando ejecutamos el dashboard por primera vez después del arranque, se nos queda medio-pensando, y tarda un poquitín en ejecutar todos los widgets para utilizarlos. Con esta mini-aplicación esos momentillos de espera han acabado. Con el Dashboard KickStart podrás ejecutar por primera vez y de manera veloz los widgets. Pruébalo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/1600/Imagen%205.1.jpg" rel="lightbox[520]"><img src="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/320/Imagen%205.0.jpg" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer" border="0" /></a>Es verdad, que muchas veces, cuando ejecutamos el dashboard por primera vez después del arranque, se nos queda medio-pensando, y tarda un poquitín en ejecutar todos los widgets para utilizarlos. Con esta mini-aplicación esos momentillos de espera han acabado. Con el <a href="http://www.alwintroost.nl/content/widgets/dashboardkickstart.xml">Dashboard KickStart</a> podrás ejecutar por primera vez y de manera veloz los widgets. Pruébalo y veraz, da resutado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimacweblog.com/2006/01/29/dashboard-kickstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widgets Mail</title>
		<link>http://www.mimacweblog.com/2006/01/18/widgets-mail/</link>
		<comments>http://www.mimacweblog.com/2006/01/18/widgets-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimacweblog.com/2006/01/18/widgets-mail/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí dos widgets muy buenos, para que te indiquen cuantos emails no leídos tienes en tu cuenta de yahoo, o en tu cuenta de Gmail. Para Gmail tenemos a la reina de Inglaterra, y para Yahoo tenemos a spiderman. ¿Habrá alguna relación entre ellos? ;-D Aunque si vas a la web de los desarrolladores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">
<p style="text-align: left">Aquí dos widgets muy buenos, para que te indiquen cuantos emails no leídos tienes en tu cuenta de yahoo, o en tu cuenta de Gmail. Para Gmail tenemos a la reina de Inglaterra, y para Yahoo tenemos a spiderman. ¿Habrá alguna relación entre ellos? ;-D<br />
Aunque si vas a la <a href="http://www.scue.co.uk/widgets/">web de los desarrolladores</a> de los widgets, te podrás bajar en vez de a spiderman a la reina de inglaterra en otro color.</p>
<p><a href="http://tc.versiontracker.com/product/redir/lid/693288/GmailChecker.zip"><img src="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/200/Imagen%201.1.jpg" style="cursor: pointer" border="0" /></a><a href="http://tc.versiontracker.com/product/redir/lid/693289/YahooHero.zip"><img src="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/200/Imagen%202.0.jpg" style="cursor: pointer; width: 106px; height: 119px" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimacweblog.com/2006/01/18/widgets-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The One Lab</title>
		<link>http://www.mimacweblog.com/2006/01/16/the-one-lab/</link>
		<comments>http://www.mimacweblog.com/2006/01/16/the-one-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 22:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimacweblog.com/2006/01/16/the-one-lab/</guid>
		<description><![CDATA[En theonelab.com podrás encontrar una manera de postear en tu blogger muy fácil. Nada más y nada menos que mediante un simple widget. Sólo tienes que activar tu dashboard y postear directamente. Lo malo es que no puedes añadir formato al texto (imágenes, enlaces, etc..). Pero aún así, no está mal. Una opción rápida y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En theonelab.com podrás encontrar una manera de postear en tu blogger muy fácil. Nada más y nada menos que mediante un simple widget. Sólo tienes que activar tu dashboard y postear directamente. Lo malo es que no puedes añadir formato al texto (imágenes, enlaces, etc..). Pero aún así, no está mal.<br />
Una opción rápida y eficaz.<br />
widget : Dash Blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimacweblog.com/2006/01/16/the-one-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widgets guapos II</title>
		<link>http://www.mimacweblog.com/2006/01/12/widgets-guapos-ii/</link>
		<comments>http://www.mimacweblog.com/2006/01/12/widgets-guapos-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimacweblog.com/2006/01/12/widgets-guapos-ii/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.apple.com/downloads/dashboard/games/sketcher.html"><img src="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/400/Imagen%202.0.png" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer" border="0" /></a><a href="http://www.apple.com/downloads/dashboard/games/ilovelamp.html"><img src="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/400/Imagen%201.3.png" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimacweblog.com/2006/01/12/widgets-guapos-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un widget Guapo!</title>
		<link>http://www.mimacweblog.com/2005/12/29/un-widget-guapo/</link>
		<comments>http://www.mimacweblog.com/2005/12/29/un-widget-guapo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimacweblog.com/2005/12/29/un-widget-guapo/</guid>
		<description><![CDATA[Ministat es un widget que te informa de todo el estado de tu equipo, ya sea temperatura, memoria usada, disco duro, etc.. Y todo con el aspecto del mac que tengas. Descargar Widget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/1600/ministat2_200509191134.jpg" rel="lightbox[475]"><img src="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/200/ministat2_200509191134.jpg" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left" border="0" /></a>Ministat es un widget que te informa de todo el estado de tu equipo, ya sea temperatura, memoria usada, disco duro, etc.. Y todo con el aspecto del mac que tengas.<br />
<a href="http://wsidecar.apple.com/cgi-bin/nph-reg3rdpty1.pl/product=07854&amp;cat=54&amp;platform=osx&amp;method=sa/getDownload.php?wdgt=miniStat2&amp;from=apple">Descargar Widget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimacweblog.com/2005/12/29/un-widget-guapo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget Lost</title>
		<link>http://www.mimacweblog.com/2005/12/13/widget-lost/</link>
		<comments>http://www.mimacweblog.com/2005/12/13/widget-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimacweblog.com/2005/12/13/widget-lost/</guid>
		<description><![CDATA[Para los incondicionales de &#8220;Perdidos&#8221; aquí va un widget gracioso. Aunque bastante inútil como muchos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los incondicionales de &#8220;Perdidos&#8221; aquí va un widget gracioso. Aunque bastante inútil como muchos.<br />
<a href="http://www.skia.net/dev/Lost-0.9.zip"><img src="http://photos1.blogger.com/blogger/7068/97/200/lostwidget_200512051819.jpg" style="margin: 0pt auto 10px; display: block; text-align: center" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimacweblog.com/2005/12/13/widget-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

